| 3 cuotas de $619.047,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 6 cuotas de $309.523,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 9 cuotas de $206.349,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 12 cuotas de $154.761,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 1 cuota de $1.857.142 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 3 cuotas de $619.047,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 6 cuotas de $309.523,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 2 cuotas de $928.571 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 9 cuotas de $206.349,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 12 cuotas de $154.761,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |
| 18 cuotas de $103.174,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.857.142 |



